| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.12.2015 |
| Bik: DE 09 47361194 VINCENZO |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|
| - | M | |||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 2 | 2 | |
| Ukupno | 2 | 14 | 16 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.12.2015 |
| Bik: DE 09 47361194 VINCENZO |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|
| - | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 2 | 2 | |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 2 | 2 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 2 | 2 | ||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 2 | 2 | ||
| TP - Trombopatija | 2 | 2 | ||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 2 | 2 | ||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 2 | 2 | |
| nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 1 | 1 | |
| AB - Kappa kazein-genotip AB | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 2 | 14 | 16 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |